规格
| 传感器特性 | |
|---|---|
| 名称 | Sony IMX304 CMOS |
| 快门 | Global |
| 靶面尺寸 | 17.6 mm (Type 1.1″) |
| 分辨率 | 4096 x 3000 px, 12.3 MP |
| 像元尺寸 | 3.45 µm (H) x 3.45 µm (V) |
| 帧率* | 9.0 FPS (10 FPS) @ 12.3 MP |
| 物理特性 | |
|---|---|
| 尺寸 | 28 x 28 x 28.4 mm |
| 镜头接口 | C-Mount |
| 重量 | 39 g |
| 接口和电源信息 | |
|---|---|
| 数据接口 | 1000BASE-T RJ45, PoE ix Industrial, PoE FFC, PoE |
| 数字I/O | 8 pin JST connector |
| 路光耦隔离I/O | 1 input, 1 output |
| 路双向可配置非隔离I/O | 2 bi-directional |
| 功率要求 | PoE (IEEE 802.3af), or 12-24 VDC external |
| 功耗 | 3.1W via PoE, 2.5W when powered externally |
*最大帧率基于10%的 “设备链路吞吐量储备”,用于重新发送数据包。括号()中的FPS是基于0%的 “设备链路吞吐量储备”。LUCID建议为数据流可靠性保留10%。
| 成像特性 | |
|---|---|
| 缓存容量 | 128 MB |
| Image Processing | Gain, gamma, black level, white balance, LUT, CCM, pixel correction, hue, saturation, color space conversion |
| 数据格式 | Mono8/10/12/16, Bayer8/10/12/16, RGB8, YUV422, YUV411 |
| Image Modes | Horizontal and vertical binning, decimation, ROI, horizontal and vertical flip |
| ADC | 12 bit |
| 增益范围 | 0 dB to 48 dB analog and digital |
| 曝光时间范围 | 30 μs to 10 s |
| 相机功能 | |
|---|---|
| User Sets | 1 default and 2 custom user set |
| File System Size | 16 MB |
| Chunk Data | Timestamp, frame counter, offset X/Y, width/height, exposure time, gain, black level, line status, sequencer set |
| Event Data | Acquisition start/end, exposure start/end, line rise/fall, error |
| Counter & Timer | 2 counters and 2 timers |
| Sequencer | Exposure time, gain |
| Synchronization | Software trigger, hardware trigger, PTP (IEEE 1588) |
| 标准和认证 | |
|---|---|
| 兼容 | GigE Vision v2.0 |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| 存储温度 | -30 to 60°C |
| 工作温度 | -10 to 55°C |
| 湿度 | Operating: 20% ~ 80%, relative, non-condensing |
| 保修 | 3 year |
| 镜头转接环 | Manufacturer Part # | SKU |
|---|---|---|
| C-Mount 转 S-Mount(M12)适配器 | LUCID ADA-S-C | ADA-S-C |
| 变换套件 | Manufacturer Part # | SKU |
| 适用于 28×28mm Phoenix 的 180° 与 90° 变换套件 | LUCID PHX28-TK | PHX28-TK |
| 适用于 Phoenix(FFC 接口)的 FFC 转 M12 扩展板 | LUCID FFC-15-JST-M12 | FFC-15-JST-M12 |
| 适用于 Phoenix(FFC 接口)的 FFC 转 RJ45 扩展板 | LUCID FFC-15-JST-RJ45 | FFC-15-JST-RJ45 |
| 适用于 28 × 28 Phoenix 机型的线缆 | ||
| Cat6a STP 以太网跳线 – 2.1m,黑色,防卡扣设计 | StarTech C6ASPAT7BK | CAB-RR-2M |
| Cat6a STP 以太网跳线 – 4.6m,黑色,防卡扣设计 | StarTech C6ASPAT15BK | CAB-RR-5M |
| ix 工业以太网 Cat6a 网线 – 2.0m,黑色 | LUCID CAB-IR-2M | CAB-IR-2M |
| ix 工业以太网 Cat6a 网线 – 5.0m,黑色 | LUCID CAB-IR-5M | CAB-IR-5MM |
| GPIO 8针 20cm JST 线缆 | GPIO-8P20 | GPIO-8P20 |
| 三脚架安装适配器 | ||
| 三脚架适配器 | PHX-TR | PHX-TR |
| 接口卡与 PoE 注入器 | ||
| LR-LINK PCIe GigE Vision PoE+ 网卡 | LR-LINK LRES2001PT-POE | PCIE-POE1-LR |
| 6通道 PCIe GigE Vision 网卡(非PoE) | LR-LINK LRES2006PT | PCIE-ETH6-LR |
| 2通道 PCIe GigE Vision PoE+ 网卡 | LR-LINK LRES2002PT | PCIE-POE2-LR |
| 4通道 PCIe 2.5G/1G GigE Vision PoE+ 网卡 | ioi GE2PX4-PCIE4XE301 | PCIE-POE4-2G |
| TP-Link PoE 注入器 | TP-Link TL-POE150S | POEP |
| Procet 2.5/5.0GbE 30W PoE+ 注入器(802.3af/at,NA/EU 版本) | Procet PT-PSE104G-30-5 | POEP-PT-5G / POEP-PTEU-5G |









