点击型号以获取更多资讯
探索新Phoenix
型号查询
28x28毫米规格型号
产品型号 | 百万像素 | 分辨率 | Fake FPS | 帧率 | 芯片型号 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 1 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | 卷帘 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX124S | 12.3MP | 4096 x 3000 px | 2 | 9.0 fps | Sony IMX565 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 3 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 4 | 12.5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 5 | 13.8 fps | Sony IMX566 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
24x24毫米规格型号
产品型号 | 百万像素 | 分辨率 | Fake FPS | 帧率 | 传感器型号 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 1 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | 卷帘 | C / C-mount的傳感器板 / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 2 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | 卷帘 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 4 | 22 fps | Sony IMX264MRZ CMOS Sony IMX264MYZ CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 偏振传感器 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 5 | 22 fps | Sony IMX250MRZ CMOS Sony IMX250MYZ CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 偏振传感器 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 6 | 22 fps | Sony IMX568 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 8 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 9 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 10 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX004S | 0.4 MP | 720 x 540 px | 11 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
28x28mm双头网口相机
产品型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 传感器型号 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDH050S | 5.0 MP (x2) | 2448 x 2048 px (x2) | 10 fps | Sony IMX264 CMOS (x2) | 2/3″ | 3.45 µm | 全局 | C-mount双头网口相机 | 黑白/彩色 | RJ45 |
以下有关Phoenix相机的更多详细信息
该套件包括将24x24及28x28毫米Phoenix相机转换成90°及180°度所需的所有工具和配件。
网口选项
选择适当的网口接口可以为独特相机应用提供更多的机构设计选择以降低设计的复杂性,缩小相机的整体尺寸并缩短您的开发时间。除RJ45接口外,Phoenix相机还提供了ix网口接口以及扁平软电缆(FFC)接口。
ix工业接口体积比RJ45小了70%。它可以提供高EMC保护,金属连接钩,98 n的锁定强度,5,000个循环的保证以及抗冲击和抗振动的EN 50155兼容性。
扁平柔性电缆(FFC)连接器使用细电缆,并结合了以太网和GPIO数据。这样可以减少线材空间,并允许定制PCB连接以实现更独特的应用设计。
Phoenix配置列表
镜头接口
24x24毫米规格型号
28x28毫米规格型号
传感器型号
24x24毫米规格型号
28x28毫米规格型号
相机形状
24x24和28x28毫米规格型号
网口选项
24x24和28x28毫米Phoenix型号
更多Phoenix相机信息
更佳的图像,更好的效果
Sony Pregius和Starvis CMOS传感器
考虑当今最具挑战性、要求极高的成像应用,全天候运行无与伦比的成像质量。 凤凰机视觉摄像头为Sony传感器提供令人难以置信的品质和性能。Sony Pregius™传感器是业界领先的全球快门CMOS传感器。 索尼的全球快门技术可捕捉清晰、非失真图像,读取噪声极低,动态范围极高。Sony Starvis™传感器是行业领先的卷帘CMOS传感器。 Sony的CMOS传感器用于凤凰相机,为当今最具挑战性的任务提供所需的成像质量
在透明材料上进行刮伤和压力检查
材料一致性检测(碳纤维)
使用带有索尼IMX250MZR/MYR CMOS偏振传感器的PHOENIX相机查看可见光以外的光线。 5 MP型号PHX050S-P/Q使用四个方向滤波器提供相机处理,并输出每个图像像素的强度和偏振角度。 使用PHOENIX偏振摄像头,偏振现在可以成为解决成像挑战的紧凑且经济高效的方法。
稳定且持续可靠
可靠的相机技术可以大大提高终端设计的性能和寿命,并大大减少诊断、故障排除和修复所损失的时间。 为了减少这些问题,Phoenix相机经过精心设计,可在严苛的工业环境中工作。 在相机开始生产之前,许多产品原型经过极限压力测试,以获得温度、振动和湿度耐受性数据。 这些测试的结果是我们在生产进行筛选测试的基础。 每件商品必须在包装和放行之前通过所有筛选测试。