Triton - 性价比新标准
Triton型号查询
型号 | 百万像素 | 分辨率 | Fake FPS | 帧率 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 4.5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 5.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 6.9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 9.0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 7 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 8 | 12.5 FPS | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 9 | 14.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 10 | 15.8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 11 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 20.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 µm | 卷帘 | C | 彩色 24bit HDR | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 13 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C | 偏振黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 14 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C | 偏振黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 15 | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 16 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 17 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 18 | 39.2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 19 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 20 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0.5 MP | 812 x 620 px | 21 | 166.4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7" | 9.0 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI004S | 0.4 MP | 720 x 540 px | 22 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
Triton工业线阵相机
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 行频 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14.3 mm | 7 µm | 全局 | C | 黑白 | M12 GigE Vision |
超越轻巧
29 x 29 毫米
67 克
M12/M8 工业接口
-20°C 至 55°C
Triton相机将标准的29 x 29毫米机器视觉相机推向新的水平。
Triton相机核心被两个铝制外壳密封包裹并由4颗M2螺丝锁定。以太网的M12接口和M8的GPIO接口能够保证坚固耐用的相机连接,可抵御外力冲击和振动。为获得更高级别相机防护,可选择安装IP67镜头套筒使其实现防尘和防水性能。 相机的工作温度范围从-20°C到55°C。体积仅为29×29毫米的Triton仅重67克,可以在各种任何苛刻环境中工作。
Gigabit Ethernet
可靠、多功能的工业用接口。
100米长线缆
使用长达100米并带有隔离电源线缆
1Gb/s 带宽
高达1Gb/秒(1,000 Mb/秒)原始及未压缩图像数据传输
以太网供电
通过以太网供电(PoE)可实现在同一条线缆上同时提供数据和电源从而简化设计及方便维护
100% 合规
与符合GigE Vision标准的第三方软件和硬件供应商兼容
芯片光学校正
IP67 防护
什么是IP67?
Ingres Protection (IP)评级系统是全球标准的对于固态物体和液体防护评级等级的系统。IP67 Triton带有镜头套筒,可防止灰尘、污垢和沙子等固体颗粒。它还可以让相机在1米水压的环境种实现30分钟的防水保护。Triton相机采用了高品质的铝制外壳以使其在严苛的工作环境下确保相机的耐用性,并采用高品质成像技术,而无需额外的防水防尘套筒以实现相机体积最小化。
相机镜头可实现防水防尘。
3镜头管长度。
并且比普通网口连接更加牢固。
M12和M8连接器
M12和M8连接器
更好的图像,更好的结果
全球快门传感器
高动态范围
低噪声
Sony Pregius CMOS 传感器
考虑当今最具挑战性、要求极高的成像应用,全天候运行无与伦比的成像质量。 Triton机器视觉相机为Sony Pregius™传感器提供了令人难以置信的品质和性能。Sony Pregius™传感器是业界领先的全球快门CMOS传感器。 索尼的全球快门技术可捕捉清晰、非失真图像,读取噪声极低,动态范围极高。 索尼的Pregius CMOS传感器用于Triton相机,为当今最具挑战性的任务提供所需的成像质量。
通过偏振发现隐藏的材料属性
使用带索尼IMX250MZR/MYR CMOS偏振芯片的Triton相机查看可见光以外的光,500万Triton型号TRI050S-P/Q使用四个方向滤波器提供相机处理,并输出每个图像像素的强度和偏振角度,使用Triton偏振相机,偏振现在可以成为解决成像挑战的紧凑且经济高效的方法。