Phoenix 500万像素偏振千兆以太网工业相机 (IMX264MZR/MYR)
| 传感器型号 |
|---|
| Sony IMX264MZR CMOS (Mono) Sony IMX264MYR CMOS (Color) Polarsens™ |
| 分辨率 |
|---|
| 5.0 MP, 2448 x 2048 px |
| 帧率 |
|---|
| 22 FPS |
| Model SKUs | 黑白/彩色 | 镜头接口 | GigE Vision 连接器 |
| PHX050S1-QC | Polarized 彩色 | C-Pount | RJ45 |
| PHX050S1-PC | Polarized 黑白 | C-Mount | RJ45 |
| PHX050S1-QNF | Polarized 彩色 | NF-Mount | RJ45 |
| PHX050S1-PNF | Polarized 黑白 | NF-Mount | RJ45 |
| PHX050S1-QNL | Polarized 彩色 | 无镜头座 | RJ45 |
| PHX050S1-PNL | Polarized 黑白 | 无镜头座 | RJ45 |
| PHX050S1-QC-IX | Polarized 彩色 | C-Mount | ix Industrial |
| PHX050S1-PC-IX | Polarized 黑白 | C-Mount | ix Industrial |
| PHX050S1-QNF-IX | Polarized 彩色 | NF-Mount | ix Industrial |
| PHX050S1-PNF-IX | Polarized 黑白 | NF-Mount | ix Industrial |
| PHX050S1-QNL-IX | Polarized 彩色 | 无镜头座 | ix Industrial |
| PHX050S1-PNL-IX | Polarized 黑白 | 无镜头座 | ix Industrial |
| Model SKUs | 黑白/彩色 | 镜头接口 | GigE Vision 连接器 |
| PHXET050S1-QC | Polarized 彩色 | C-mount的傳感器板 | RJ45 |
| PHXET050S1-PC | Polarized 黑白 | C-mount的傳感器板 | RJ45 |
| PHX050S1-QC-FFC | Polarized 彩色 | C-Mount | FFC (ZIF) |
| PHX050S1-PC-FFC | Polarized 黑白 | C-Mount | FFC (ZIF) |
| PHX050S1-QNF-FFC | Polarized 彩色 | NF-Mount | FFC (ZIF) |
| PHX050S1-PNF-FFC | Polarized 黑白 | NF-Mount | FFC (ZIF) |
| PHX050S1-QNL-FFC | Polarized 彩色 | 无镜头座 | FFC (ZIF) |
| PHX050S1-PNL-FFC | Polarized 黑白 | 无镜头座 | FFC (ZIF) |



























