推进您的申请。
LUCID 机器视觉相机
LUCID Vision Labs™, Inc. 设计和制造创新型机器视觉相机和组件,利用最新技术为客户提供卓越价值。我们的 GigE Vision 摄像机结构紧凑、性能卓越,适用于工厂自动化、医疗、生命科学和物流等众多行业和应用。
LUCID Vision Labs™, Inc. 设计和制造创新型机器视觉相机和组件,利用最新技术为客户提供卓越价值。我们的 GigE Vision 摄像机结构紧凑、性能卓越,适用于工厂自动化、医疗、生命科学和物流等众多行业和应用。
Phoenix 是一款灵活的千兆以太网 PoE 摄像机模块,专为方便 OEM 集成而设计。它采用板级摄像头和普通外壳机器视觉摄像头的混合设计。这种设计使其能够提供多种不同的外形尺寸选择。该相机有从 0.4 MP 到 20 MP 的多种传感器、4 种镜头安装方式、3 种相机方向、3 种接口连接器选项和电缆扩展附加组件,可适用于各种应用。
产品型号 | 百万像素 | 分辨率 | Fake FPS | 帧率 | 芯片型号 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 1 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | 卷帘 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX124S | 12.3MP | 4096 x 3000 px | 2 | 9.0 fps | Sony IMX565 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 3 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 4 | 12.5 fps | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 5 | 13.8 fps | Sony IMX566 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
产品型号 | 百万像素 | 分辨率 | Fake FPS | 帧率 | 传感器型号 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHX122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 1 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | 卷帘 | C / C-mount的傳感器板 / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 2 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | 卷帘 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 4 | 22 fps | Sony IMX264MRZ CMOS Sony IMX264MYZ CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 偏振传感器 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 5 | 22 fps | Sony IMX250MRZ CMOS Sony IMX250MYZ CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 偏振传感器 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 6 | 22 fps | Sony IMX568 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 8 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 9 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 10 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
PHX004S | 0.4 MP | 720 x 540 px | 11 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | 全局 | C / C-mount的傳感器板 / NF / S / 无镜头座 | 黑白/彩色 | RJ45/IX接口/FFC |
Triton2 是一款高性价比的紧凑型摄像机,具有前所未有的性能。它采用 2.5 GigE(300 MB/s)接口,带宽高于 1 GigE 摄像机,但尺寸、散热管理或以太网供电(PoE)支持却丝毫不受影响。Triton2 的电子元件安装在一个密封的两件式铝制外壳中,由 4 个 M2 螺钉固定。用于以太网的 M12 连接器和用于 GPIO 的 M8 连接器提供了坚固耐用的连接,可抵御冲击和振动。为了提供更多保护,可选配 IP67 镜头管,以实现防尘防水操作,从而无需外接外壳。 该相机具有出色的热管理功能,工作温度范围宽广,从环境温度 -20°C 到 55°C。Triton2 仅重 90 克,尺寸为 44 x 29 毫米,易于在任何环境下可靠运行。
型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 接口 | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 11.3 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 13.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 9.0 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT162S | 16.2 MP | 5320 x 3040 px | 17.5 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 21.7 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 22.6 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT081S | 8.1 MP | 2840 x 2840px | 31.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 35 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 42.8 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT051S | 5.0 MP | 2448 x 2048px | 49.2 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT050S | 5.0 MP | 2448 x 2048px | 35.6 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 64.9 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT024G | 2.4 MP | 2048 x 1200 px | 107.2 fps | Gpixel GMAX4002 CMOS | 1/1.7" | 4.0 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 116.7 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
TRT016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 166.3 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 2.5GigE M12 | In Production |
Triton 摄像机具有工业级抗干扰性能。重量轻,体积小,尺寸为 29 x 29 毫米。传感器主动对准,光学性能卓越。Triton 的电子元件装在一个密封的两件式铝制外壳中,由 4 个 M2 螺钉固定。用于以太网的 M12 连接器和用于 GPIO 的 M8 连接器提供了坚固耐用的连接,可抵御冲击和振动。为了提供更多保护,可选配一个 IP67 镜头管,用于防尘防水操作,无需外接外壳。这款 PoE 摄像机的工作温度范围很宽,从环境温度 -20°C 到 55°C。Triton 仅重 67 克,外形尺寸为 29 x 29 毫米,非常适合在任何环境下可靠运行。符合 GigE Vision 和 GenICam 标准的 PoE 机器视觉相机,专为所有工业环境而设计。
型号 | 百万像素 | 分辨率 | Fake FPS | 帧率 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 4.5 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 5.5 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI200S | 20.0 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 5.6 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 6.9 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 9.0 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 9.0 fps | Sony IMX304 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI122S | 12.2 MP | 4024 x 3036 px | 7 | 9.1 fps | Sony IMX226 CMOS | 1/1.7" | 1.85 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 8 | 12.5 FPS | Sony IMX267 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 9 | 14.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 10 | 15.8 fps | Sony IMX428 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI064S | 6.3 MP | 3072 x 2048 px | 11 | 17.7 fps | Sony IMX178 CMOS | 1/1.8” | 2.40 µm | 卷帘 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI054S | 5.4 MP | 2880 x 1860 px | 12 | 20.8 fps | Sony IMX490 CMOS | 1/1.55" | 3.0 µm | 卷帘 | C | 彩色 24bit HDR | M12 GigE Vision |
TRI050S1-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 13 | 22 fps | Sony IMX264MZR CMOS Sony IMX264MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C | 偏振黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI050S-P/Q | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 14 | 22 fps | Sony IMX250MZR CMOS Sony IMX250MYR CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C | 偏振黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 15 | 22 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 16 | 22 fps | Sony IMX264 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI032S | 3.2 MP | 2048 x 1536 px | 17 | 35.4 fps | Sony IMX265 CMOS | 1/1.8" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 18 | 39.2 fps | Sony IMX429 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI023S | 2.3 MP | 1920 x 1200 px | 19 | 48.3 fps | Sony IMX392 CMOS | 1/2.3" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI016S | 1.6 MP | 1440 x 1080 px | 20 | 71.6 fps | Sony IMX273 CMOS | 1/2.9" | 3.45 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI005S | 0.5 MP | 812 x 620 px | 21 | 166.4 fps | Sony IMX433 CMOS | 1/1.7" | 9.0 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
TRI004S | 0.4 MP | 720 x 540 px | 22 | 286 fps | Sony IMX287 CMOS | 1/2.9" | 6.9 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | M12 GigE Vision |
相机型号 | 水平/垂直分辨率 | 行频 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI02KA | 2048 x 1 px | 60 kHz | AMS Dragster DR-2k-7 | 14.3 mm | 7 µm | 全局 | C | 黑白 | M12 GigE Vision |
型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 芯片 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 冷却技术 | 快门 | 镜头接口 | 灵敏度范围 | 接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT053S-WC | 5.32 MP* | 2592 x 2056 px* | 47 fps* | Sony IMX992 InGaAs | 1/1.4“ | 3.45 µm | 不包括冷却 | Global | C | 400nm - 1700nm (黑白) | M12 2.5GigE Vision |
TRT033S-WC | 3.21 MP* | 2080 x 1544 px* | 103 fps* | Sony IMX993 InGaAs | 1/1.8“ | 3.45 µm | 不包括冷却 | Global | C | 400nm - 1700nm (黑白) | M12 2.5GigE Vision |
TRI013-WC | 1.3 MP | 1280 x 1024 px | 84.9 fps | Sony IMX990 InGaAs | 1/2“ | 5 µm | 不包括冷却 | Global | C | 400nm - 1700nm (黑白) | M12 GigE Vision |
TRI003-WC | 0.3 MP | 640 x 512 px | 256 fps | Sony IMX991 InGaAs | 1/4“ | 5 µm | 不包括冷却 | Global | C | 400nm - 1700nm (黑白) | M12 GigE Vision |
Atlas 是一款符合 GigE Vision 和 GenICam 标准的摄像机,数据传输速率为 600 MB/s(5Gbps),可通过长达 100 米的标准铜质以太网电缆实现高分辨率和帧速率。它采用 TFL 镜头卡口 (M35),可轻松适配 F 卡口和 C 卡口型号。所有型号在制造过程中都对传感器进行了主动校准,以实现卓越的光学性能。 5Gbase-T (5GigE) 以太网接口的速度比千兆以太网快 5 倍,比 USB 3.2 Gen 1×1 快 50%,并可与普通铜质以太网线缆配合使用。Atlas 支持以太网供电(PoE),简化了集成过程并降低了成本。它还支持大尺寸 APS-C 图像传感器,最高可达 3140 万像素,无需大型散热器或风扇。5GigE Atlas 实现了更快的帧速率、更小的尺寸和出色的性价比。
型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 芯片型号 | 靶面 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31.4 MP | 6464 x 4852 px | 1 | 17.9 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3.45 µm | 全局 | TFL (M35 x 0.75) / 无镜头座 | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL196S | 19.6 MP | 4416 x 4428 px | 2 | 27.9 fps | Sony IMX367 CMOS | 4/3" 21.6mm | 3.45 µm | 全局 | TFL (M35 x 0.75) | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL168S | 16.8 MP | 5456 x 3076 px | 3 | 32.9 fps | Sony IMX387 CMOS | 4/3" 21.7mm | 3.45 µm | 全局 | TFL (M35 x 0.75) | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 4 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 5 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 6 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 8 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 芯片型号 | 靶面 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 22.7 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 27.3 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP200S | 20 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 17.9 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | 卷帘 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 34.4 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 45.2 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 7 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 8 | 68.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 9 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 10 | 110 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 12 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
我们的 Atlas SWIR IP67 机器视觉相机采用索尼的 SenSWIR CMOS 传感器,内置 IP67 保护装置,可防尘防水。请注意,我们的 SWIR 型号仅有 1GigE。
Atlas10 机器视觉相机采用万兆以太网,具有以太网供电(PoE)和远程直接内存访问(RDMA)功能。这使得 Atlas10 能够在不占用 CPU 的情况下,通过单根电缆以高分辨率达到更快的帧速率。万兆以太网接口还允许高分辨率传感器以高位深度(10/12 位 ADC)运行,有助于最大限度地提高图像质量,同时保持平稳的帧速率。通过缩小感兴趣区(ROI)选项以及二进制和抽取选项,用户可以在 Atlas10 上获得更高的帧频。
型号 | 百万像素 | 分辨率 | Fake FPS | 帧率 | 芯片型号 | 靶面 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX650S | 65.0 MP | 9344 x 7000 px | 1 | 14.1 fps | Gpixel GMAX3265 CMOS | 2.3" | 3.2 µm | 全局 | TFL-II | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
ATX470S | 47.0 MP | 8192 x 5556 px | 2 | 22.5 FPS | Sony IMX492 CMOS | 4/3" | 2.315 µm | 卷帘 | TFL (M35 x 0.75) | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
ATX245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 3 | 45.4 fps | Sony IMX530 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | 全局 | TFL (M35 x 0.75) | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
ATX204S | 20.4 MP | 4510 x 4510 px | 4 | 54.1 fps | Sony IMX531 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
ATX162S | 16.2 MP | 5320 x 3040 px | 5 | 76.1 fps | Sony IMX532 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
ATX124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 89.7 fps | Sony IMX535 CMOS | 1/1.1″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
ATX081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 7 | 136.7 fps | Sony IMX536 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
ATX051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 8 | 205 fps | Sony IMX537 CMOS | 1/1.8 | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白/彩色 | 10GBASE-T, M12 |
型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 芯片型号 | 靶面 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATX081S-UC | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 136.7 fps | Sony IMX487 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C | 黑白 (220nm - 1100nm) | 10GBASE-T, M12 |
Helios2 ToF 相机专为工业环境中的高性能操作而设计。专为要求苛刻的全天候环境和各种工业三维应用(如机器人、三维检测和物流)而设计,包括先进的材料处理、取放、分拣、码垛/拆垛、体积估算等。
Helios2+ | Helios2 | Helios2 Ray | Helios2 Wide | |
---|---|---|---|---|
传感器型号: | Sony IMX556PLR | Sony IMX556PLR | Sony IMX556PLR | Sony IMX556PLR |
分辨率: | 640 x 480 px, 0.3 MP | 640 x 480 px, 0.3 MP | 640 x 480 px, 0.3 MP | 640 x 480 px, 0.3 MP |
VCSEL 波长: | 850 nm, Indoors | 850 nm, Indoors | 940 nm, Outdoors/Indoors | 850 nm, Indoors |
工作距离: | 0.3 - 8.3 m (Normal, HDR) 0.3 - 2.5 m (High-Speed) | 0.3 - 8.3 m | 0.3 - 8.3 m | 0.3 - 8.3 m |
时间噪声 @ 1 m: | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.72 mm |
精度 (高达 1.5 m) | ± 4.0 mm | ± 4.0 mm | ± 5.0 mm | ± 6.0 mm |
水平/视场: | 69° x 51° | 69° x 51° | 69° x 51° | 108° x 78° |
工作距离模式的总量: | 6 Modes (Normal) 5 Modes (HDR) 3 Modes (High-Speed) | 6 Modes | 6 Modes | 6 Modes |
像素格式的总量 | 10 | 8 | 8 | 8 |
高动态范围(HDR)模式: | Yes | No | No | No |
高速模式: | Yes | No | No | No |
模式的可调起始距离点: | Yes | Yes | Yes | Yes |
尺寸: | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm | 60 x 60 x 77.5 mm |
重量: | 398 g | 398 g | 398 g | 390 g |
帧率: | HDR & Manual: 3 (62.5, 250, 1000 μs) | 30 FPS (All Distance Modes) | 30 FPS (All Distance Modes) | 30 FPS (All Distance Modes), 10 FPS (所有距离模式使用曝光3000µs ) |
曝光选项: | HDR & Manual: 3 (62.5, 250, 1000 μs) | 3 (62.5, 250, 1000 μs) | 3 (13, 88, 350 μs) | 3 (187.5, 750, 3000 μs) |
IP67防护: | Yes | Yes | Yes | Yes |
以太网供电 (PoE): | Yes | Yes | No | No |
"飞行像素" 过滤: | Yes | Yes | No | Yes |
室内环境光过滤器: | On-Camera & On-Sensor | On-Camera & On-Sensor | On-Camera & On-Sensor | On-Camera & On-Sensor |
与其他Helios相机组合? | Yes | Yes | Yes | Yes |
将Helios与彩色相机结合使用以获得RGB点云? | Yes | Yes | Yes | Yes |