Atlas 工业相机设计用于需要小巧尺寸高带宽的成像应用。 5Gbase-T 以太网接口比千兆以太网快 5 倍,比 USB 3.1 Gen1 快 50 %,可与多达 100 米的普通铜以太网电缆配合使用。Atlas 支持 以太网供电 (PoE),可简化集成并降低成本。而且,尽管其紧凑的尺寸,阿特拉斯支持大格式 APS-C 图像传感器,而无需大型散热器或风扇。5GigE Atlas 相机具有更快的帧率、小尺寸和出色的性价比的完美平衡。
防尘防水
防护等级
CAT5e 或
CAT6
工作温度
-20 至 55°C
Atlas 5GigE 工业相机 - 更高分辨率,更高速度,每秒 600 MB 的数据流速度
5Gbase-T 的优势
探索我们的 Atlas 5GBASE-T 相机型号
有关型号规格,请单击下面的零件编号。
型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 芯片型号 | 靶面 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATL314S | 31.4 MP | 6464 x 4852 px | 1 | 17.9 fps | Sony IMX342 CMOS | APS-C 27.9mm | 3.45 µm | 全局 | TFL (M35 x 0.75) / 无镜头座 | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL196S | 19.6 MP | 4416 x 4428 px | 2 | 27.9 fps | Sony IMX367 CMOS | 4/3" 21.6mm | 3.45 µm | 全局 | TFL (M35 x 0.75) | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL168S | 16.8 MP | 5456 x 3076 px | 3 | 32.9 fps | Sony IMX387 CMOS | 4/3" 21.7mm | 3.45 µm | 全局 | TFL (M35 x 0.75) | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 4 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 5 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 6 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 7 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATL028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 8 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
探索我们的 Atlas IP67 5GBASE-T 相机型号
我们的 Atlas IP67 型号具有相同的 5GigE 性能,但内置 IP67 防护,可防尘防水。
型号 | 百万像素 | 分辨率 | 帧率 | 芯片型号 | 靶面 | 像元尺寸 | 快门 | 镜头接口 | 黑白/彩色 | 网口接口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP245S | 24.5 MP | 5320 x 4600 px | 1 | 22.7 fps | Sony IMX540 CMOS | 4/3" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP204S | 20.4 MP | 4504 x 4504 px | 2 | 27.3 fps | Sony IMX541 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP200S | 20 MP | 5472 x 3648 px | 3 | 17.9 fps | Sony IMX183 CMOS | 1" | 2.40 µm | 卷帘 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP162S | 16.2 MP | 5320 x 3032 px | 4 | 34.4 fps | Sony IMX542 CMOS | 1.1" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP124S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 5 | 45.2 fps | Sony IMX545 CMOS | 1/1.1" | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP120S | 12.3 MP | 4096 x 3000 px | 6 | 42.5 fps | Sony IMX253 CMOS | 1.1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP089S | 8.9 MP | 4096 x 2160 px | 7 | 58.5 fps | Sony IMX255 CMOS | 1" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP081S | 8.1 MP | 2840 x 2840 px | 8 | 68.8 fps | Sony IMX546 CMOS | 2/3″ | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP071S | 7.1 MP | 3208 x 2200 px | 9 | 74.6 fps | Sony IMX420 CMOS | 1.1" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP051S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 10 | 110 fps | Sony IMX547 CMOS | 1/1.8″ | 2.74 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP050S | 5.0 MP | 2448 x 2048 px | 11 | 98 fps | Sony IMX250 CMOS | 2/3" | 3.45 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
ATP028S | 2.8 MP | 1936 x 1464 px | 12 | 173 fps | Sony IMX421 CMOS | 2/3" | 4.5 µm | 全局 | C-mount | 黑白/彩色 | 5GBASE-T, M12 |
探索我们的 Atlas SWIR IP67 相机型号 (仅 1 千兆以太网)
我们的 Atlas SWIR IP67 型号采用索尼的 SenSWIR CMOS 传感器,内置 IP67 保护装置,可防尘防水。请注意,我们的 SWIR 型号只有 1GigE。请访问 Atlas SWIR 页面了解更多信息。
为大靶面传感器提供更高质量的成像效果
EMVA 1288 性能数据 31.4 MP Sony IMX342 全球快门 APS-C CMOS
> 70 dB
动态范围
< 2.5 e-
时间暗噪声
> 10100 e-
饱和容量
> 40 dB
最大信噪比
Active Sensor Alignment
大靶面紧凑型5G工业相机
紧凑型工业相机中的大尺寸传感器
通过以太网供电(PoE)的高速5G相机
以太网供电
以太网供电 (PoE) 允许通过一条 M12 以太网电缆进行数据和供电,这通过减少所需电缆数量并最大限度地减少未来的维护来增加价值。
100% 合规
Atlas 与符合 GigE Vision 标准的第三方软件和硬件供应商兼容。 这可确保不同供应商之间可靠和一致的操作。
M12 和 M8 连接器
M12 以太网和 M8 GPIO 连接器旨在满足工业环境的需求。M12 以太网连接器标准化为 IEC 61076-2-109,并包含在 GigE 视觉标准中。其坚固耐用的设计可抵抗强震动,并防止电气干扰。 安全的 8 引脚 M8 GPIO 连接器标准化为 IEC 61076-2-104,具有 光耦合输入线路、光耦合输出线路和两条双向线路。M12 以太网和 M8 GPIO 连接是工业、汽车、农业、过程控制、食品和饮料以及医疗应用等苛刻应用的绝佳选择。
完美贴合
TFL-Mount - JIIA镜头标准设计用于大尺寸传感器
TFL-Mount 专为大尺寸传感器设计,同时保持高效的尺寸。本日本工业成像协会 (JIIA) 镜头标准采用 35 mm 的安装尺寸,后法兰焦距 (BFD) 为17.526mm。 在添加环形适配器时,TFL-Mount 也可以利用 F -Mount 镜头。