描述
Helios2+ Chroma 技术规格
| HTP-RGB-001 | ||
|---|---|---|
| HTP003S-001 | TRI032S-C | |
| 传感器型号 | Sony DepthSense IMX556PLR CMOS | Sony IMX265 CMOS |
| 帧率 | 30 FPS @ 0.3 MP(标准模式)* 10 FPS @ 0.3 MP(HDR 模式)* 103 FPS @ 0.3 MP(高速模式)* *更多信息请参阅 Helios2+ HTP003S。 | 35.4 FPS(38 FPS) @ 3.2 MP 1 |
| 供电要求 | PoE+(IEEE 802.3at)或通过 GPIO 提供 18–24 V ±5% | PoE(IEEE 802.3af)或通过 GPIO 提供 12–24 V |
| 镜头视场角 | 69° x 51°(典型值) | |
| 光源 | 4 x VCSEL 激光二极管,Class 1,@ 850nm | |
Helios2 Chroma 技术规格
| HLT-RGB-001 | ||
|---|---|---|
| HLT003S-001 | TRI032S-C | |
| 传感器型号 | Sony DepthSense IMX556PLR CMOS | Sony IMX265 CMOS |
| 帧率 | 30 FPS @ 0.3 MP(所有工作模式) | 35.4 FPS(38 FPS) @ 3.2 MP 1 |
| 供电要求 | PoE+(IEEE 802.3at)或通过 GPIO 提供 18–24 V ±5% | PoE(IEEE 802.3af)或通过 GPIO 提供 12–24 V |
| 镜头视场角 | 69° x 51°(典型值) | |
| 光源 | 4 x VCSEL 激光二极管,Class 1,@ 850nm | |
Helios2 Wide Chroma 技术规格
| HTW-RGB-001 | ||
|---|---|---|
| HTW003S-001 | TRI122S-C | |
| 传感器型号 | Sony DepthSense IMX556PLR CMOS | Sony IMX226 CMOS(BSI Starvis) |
| 帧率 | 30 FPS @ 0.3 MP(所有工作模式) 10 FPS @ 0.3 MP(3000 μs 曝光时间) | 9.1 FPS(9.8 FPS) 1 @ 12.2 MP 29.1 FPS(2×2 传感器合并) (使用 binning 以达到 Helios2 Wide 的完整帧率) |
| 供电要求 | 通过 GPIO 提供 18–24 V (不支持 PoE) | PoE(IEEE 802.3af)或通过 GPIO 提供 12–24 V |
| 镜头视场角 | 108° x 78°(典型值) | |
| 光源 | 4 x VCSEL 激光二极管,Class 1,@ 850nm | |
1最大 FPS 基于 10% Device Link Throughput Reserve(用于数据包重传)。括号中的 FPS 基于 0% Device Link Throughput Reserve。LUCID 建议保留 10% 以确保数据流可靠性。
| 通用参数(所有 Chroma 型号) | |
|---|---|
| Chroma 分辨率 | 0.3 MP 640 x 480 px |
| 尺寸 | 60 x 60 x 79 mm |
| 重量 | 527 g |
| 防护等级 | IP67(使用 IP67 电缆时可实现 IP67 防护) |
| 标准与认证(所有 Chroma 型号) | |
|---|---|
| 操作系统支持 | Windows 和 Linux |
| 软件支持 | Arena SDK、C++、C、C#、Python |
| 存储温度 | -30 至 60°C |
| 有关详细标准与认证信息,请参阅各相机产品页面。 | |
| 像素格式 |
|---|
| 更多详情请参阅像素格式页面: TRI032S-C TRI122S-C HTP003S-001 HLT003S-001 HTW003S-001 |
| 成像参数 | |
|---|---|
| 有关成像参数,请参阅相关产品页面: TRI032S-C TRI122S-C HTP003S-001 HLT003S-001 HTW003S-001 | |
| 相机功能 |
|---|
| 有关相机功能,请参阅相关产品页面: TRI032S-C TRI122S-C HTP003S-001 HLT003S-001 HTW003S-001 |









