规格
| 传感器参数 | |
|---|---|
| 传感器型号 | Sony IMX273 CMOS(x2) |
| 快门类型 | 全局快门 |
| 传感器尺寸 | 6.3 mm(Type 1/2.9″) |
| 分辨率 | 1440 x 1080 px,1.6 MP(每个传感器) |
| 像素尺寸 | 3.45 µm(H)x 3.45 µm(V) |
| 帧率* | 35.8 FPS(39.8 FPS)* @ 1.6 MP(每个传感器) |
| 物理参数 | |
|---|---|
| 尺寸 | 28 x 36 x 32.8* mm |
| 镜头接口 | 双 C- / S-Mount 扩展镜头头部 |
| 重量 | 54 g |
| 接口与供电信息 | |
|---|---|
| 数字接口 | 1000BASE-T RJ45,PoE FFC,PoE |
| GPIO 接口 | 8 针 JST 连接器 |
| 光隔离 I/O 端口 | 1 输入,1 输出 |
| 非隔离 I/O 端口 | 2 个双向端口 |
| 供电要求 | PoE(IEEE 802.3af),或外部 12-24 V ±5% |
| 典型功耗 | 通过 PoE 为 3.7W,外部供电为 3.3W |
| 成像参数 | |
|---|---|
| 图像缓冲区 | 128 MB |
| 图像处理 | 增益、黑电平、白平衡(仅支持手动白平衡,不支持自动白平衡)、CCM、像素校正、色彩空间转换 |
| 像素格式 | 黑白:Mono8/10/12/16,Mono10p/12p,Mono10Packed/12Packed,DualMono8/10/12/16,DualMono10p/12p,DualMono10Packed/12Packed | 彩色:Bayer8/10/12/16,RGB8,BGR8,YCbCr8,YCbCr411,YUV422,YUV411,DualBayerRG8,DualBayerRG10,DualBayerRG10Packed,DualBayerRG10p |
| 图像模式 | ROI,水平翻转与垂直翻转 |
| ADC | 12 位 |
| 增益范围 | 0 dB 至 48 dB(模拟与数字) |
| 曝光时间 | 26 μs 至 10 s(标准模式)/ 0.784 μs 至 13.3 μs(短曝光模式) |
| 相机功能 | |
|---|---|
| 用户配置 | 1 个默认配置 + 2 个自定义配置 |
| 文件系统容量 | 16 MB |
| Chunk 数据 | 图像、CRC、直方图统计、时间戳、行状态、序列器配置、像素格式、宽度/高度、偏移 X/Y、像素动态范围最小/最大值、增益、黑电平、曝光时间 |
| 事件数据 | 采集开始/结束、曝光开始/结束、IO 上升沿/下降沿、错误 |
| 计数器与定时器 | 2 个计数器和 2 个定时器 |
| 序列器 | 曝光时间、增益 |
| 同步 | 软件触发、硬件触发、PTP(IEEE 1588) |
| 标准与认证 | |
|---|---|
| 标准 | GigE Vision v2.0 |
| 认证 | CE、KC、FCC、RoHS、REACH、WEEE |
| 存储温度 | -30 至 60°C |
| 工作温度 | -10 至 55°C(环境温度) |
| 湿度 | 工作环境:20% ~ 80% 相对湿度(无冷凝) |
| 抗冲击与振动 | 待定 |
| 工业 EMC 抗扰度 | DIN EN 61000-6-1 ESD 4kV |
| 质保 | 3 年 |





