| 传感器特性 |
|---|
| 传感器型号 | Sony IMX492 CMOS |
| 快门类型 | Rolling,Global Reset |
| 靶面尺寸 | 23.1 mm(Type 1.4) |
| 分辨率 | 8232 × 5588 px,47 MP |
| 像元尺寸 | 2.315 µm (H) × 2.315 µm (V) |
| 帧率* | 13.7 FPS (13.7 FPS) @ 47 MP(10 bit ADC 模式) 11.5 FPS (11.5 FPS) @ 47 MP(12 bit ADC 模式) |
| 物理特性 |
|---|
| 尺寸 | 44 × 44 × 82 mm |
| 镜头接口 | TFL-Mount |
| 重量 | 249 g |
| 防护等级 | IP67 (需搭配 IP67 镜头筒和线缆) |
| 接口和电源信息 |
|---|
| 数据接口 | 10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX M12(8-Pin X-Coded),PoE |
| 传输协议 | UDP(GigE Vision),RDMA(RoCE v2,GigE Vision 3.0) |
| GPIO 接口 | 17-pin M12 接头 |
| 光耦隔离 I/O | 1 路输入,3 路输出 |
| 非隔离 I/O | 2 路双向或 2 路 TTL/DI |
| 差分 / 单端输入端口 | 3 路 RS-422 / HTL / TTL(其中 1 路可配置为 DI) |
| 供电要求 | PoE(IEEE 802.3af)或通过 GPIO 输入 12–24 V |
| 功耗 | <8.3 W(PoE 供电),<7.5 W(外部供电) |
*最大帧率基于预留 10% 设备链路吞吐量用于数据包重传。括号 () 中的帧率基于 0% 设备链路吞吐量储备。LUCID 建议预留 10% 以确保数据流可靠性。
| 相机功能 |
|---|
| 用户配置集 | 1 个默认配置集,2 个用户自定义配置集 |
| 文件系统容量 | 16 MB |
| Chunk 数据 | Image, CRC, histogram stats, timestamp, line status, sequencer set, pixel format, width/height, offset X/Y, pixel dynamic range min/max, gain, black level, exposure time |
| 事件数据 | Exposure start/end |
| 计数器与定时器 | 2 个计数器,2 个定时器 |
| 序列器 | Exposure time, gain |
| 同步方式 | Software trigger, hardware trigger, PTP(IEEE 1588) |
| 标准和认证 |
|---|
| 标准 | GigE Vision v2.0,GigE Vision v3.0 Ready* |
| 认证 | CE, FCC, RoHS, REACH, WEEE |
| 存储温度 | -30 至 60°C |
| 工作温度 | -20 至 50°C(环境温度) |
| 湿度 | 20% ~ 80%(相对湿度,无冷凝) |
| 抗冲击与振动 | DIN EN 60068-2-27, DIN EN 60068-2-64 |
| 工业 EMC 抗扰度 | DIN EN 61000-6-2 ESD 8 kV |
| 质保 | 3 年 |
*GigE Vision v3.0 标准尚未正式批准,标准发布后所有 Triton10 型号将支持最新标准。