<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026-04-03 at 5:38 下午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thinklucid.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LUCID Vision Labs</title>
		<link><![CDATA[https://thinklucid.cn]]></link>
		<description><![CDATA[机器视觉相机]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:55:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thinklucid.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/optimizing-event-based-imaging-triton2-evs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/optimizing-event-based-imaging-triton2-evs/]]></link>
			<title>优化事件驱动成像：Triton2 EVS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/swir-ip67-cameras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/swir-ip67-cameras/]]></link>
			<title>Atlas &#038; Triton SWIR IP67</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/active-sensor-alignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/active-sensor-alignment/]]></link>
			<title>主动式传感器光学对准</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:52:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Aug 2023 05:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/case-studies/automated-catch-registration-fisheries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/case-studies/automated-catch-registration-fisheries/]]></link>
			<title>面向小型渔业的自动化渔获登记系统</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 19:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/advanced-3d-and-2d-gige-vision-cameras-at-modex-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/advanced-3d-and-2d-gige-vision-cameras-at-modex-2026/]]></link>
			<title>MODEX 2026 展会上的先进 3D 飞行时间（ToF）与 2D GigE Vision 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 20:34:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton2-4k-gpixel-gl3504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton2-4k-gpixel-gl3504/]]></link>
			<title>Triton2 4K — 4096像素 2.5GigE工业线扫相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios2-chroma-3d-rgbd-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios2-chroma-3d-rgbd-camera/]]></link>
			<title>Helios2 Chroma (RGB+D) IP67 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios2plus-time-of-flight-tof-ip67-3d-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios2plus-time-of-flight-tof-ip67-3d-camera/]]></link>
			<title>Helios2+ Time of Flight (ToF) IP67 3D 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 06:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/memberships/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/memberships/]]></link>
			<title>成员资格</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 21:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas-5gige-machine-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas-5gige-machine-vision/]]></link>
			<title>Atlas 5GigE (5GBASE-T) 工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 19:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-24-5-mp-imx540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-24-5-mp-imx540/]]></link>
			<title>Atlas IP67 2450 MP 型号（IMX540)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 19:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-20-4-mp-imx541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-20-4-mp-imx541/]]></link>
			<title>Atlas IP67 2040 MP 型号（IMX541)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 19:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-16-2-mp-imx542/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-16-2-mp-imx542/]]></link>
			<title>Atlas IP67 1620 MP 型号（IMX542)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 19:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-8-1-mp-imx546/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-8-1-mp-imx546/]]></link>
			<title>Atlas IP67 810 MP 型号（IMX546)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 19:13:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-5-mp-imx250/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-5-mp-imx250/]]></link>
			<title>Atlas IP67 500 MP 型号（IMX250)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 19:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atlas10-24-5mp-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atlas10-24-5mp-2/]]></link>
			<title>atlas10-24.5MP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 21:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-5-0-mp-imx547-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-5-0-mp-imx547-2/]]></link>
			<title>Atlas IP67 500 MP 型号（IMX547)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 21:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp051s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp051s/]]></link>
			<title>atp051s</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 21:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp081/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp081/]]></link>
			<title>ATP081</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 20:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-12-3-mp-imx545-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas-ip67-12-3-mp-imx545-2/]]></link>
			<title>Atlas IP67 1230 MP 型号（IMX545)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 20:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp124s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp124s/]]></link>
			<title>ATP124S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 20:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas10-uv-8-1-mp-imx487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/atlas10-uv-8-1-mp-imx487/]]></link>
			<title>Atlas10 UV 810万像素10千兆以太网工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 18:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp162s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp162s/]]></link>
			<title>ATP162S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 20:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/sony-imx490-hdr-sensor-and-flicker-mitigation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/sony-imx490-hdr-sensor-and-flicker-mitigation/]]></link>
			<title>索尼 IMX490 CMOS：24 位 HDR 图像传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 22:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/]]></link>
			<title>LUCID Vision Labs 工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 18:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/tfl-mount-for-high-resolution-large-format-cmos-sensors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/tech-briefs/tfl-mount-for-high-resolution-large-format-cmos-sensors/]]></link>
			<title>TFL 接口：用于高分辨率大尺寸 CMOS 传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 22:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/phoenix-2-4-mp-gmax4002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/phoenix-2-4-mp-gmax4002/]]></link>
			<title>Phoenix 240万像素千兆以太网工业相机 (GMAX4002)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 20:57:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-expands-rgb-d-time-of-flight-camera-family-with-new-helios2-chroma-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-expands-rgb-d-time-of-flight-camera-family-with-new-helios2-chroma-models/]]></link>
			<title>LUCID 扩展 RGB-D 飞行时间（ToF）相机产品线，推出全新 Helios2 Chroma 系列</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas10-10gige-poe-pregius-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas10-10gige-poe-pregius-s/]]></link>
			<title>Atlas10 10GigE 摄像机 + RDMA、PoE、高性能传感器</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton-5-mp-imx490-altaview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton-5-mp-imx490-altaview/]]></link>
			<title>Triton HDR (AltaView机载自适色调映射引擎) 540万像素千兆以太网工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas25-25gige-rdma-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas25-25gige-rdma-camera/]]></link>
			<title>Atlas25 – 25GigE 工业级 RDMA 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/phoenix-12-3-mp-imx565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/phoenix-12-3-mp-imx565/]]></link>
			<title>Phoenix 1230万像素千兆以太网工业相机 (IMX565)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 20:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/triton2-gige-machine-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/triton2-gige-machine-vision/]]></link>
			<title>Triton2 机器视觉摄像头</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 20:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/vision-china-shanghai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/vision-china-shanghai-2026/]]></link>
			<title>Vision China Shanghai 2026：25GigE RDMA、SWIR、3D ToF 与事件视觉相机技术展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 17:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-推出-triton10-高速-10gige-gige-vision-3-0-rdma-工业相机/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-推出-triton10-高速-10gige-gige-vision-3-0-rdma-工业相机/]]></link>
			<title>LUCID 推出 Triton10 —— 高速 10GigE GigE Vision 3.0 RDMA 工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-扩展-3d-time-of-flight-相机产品线，推出-helios2-narrow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-扩展-3d-time-of-flight-相机产品线，推出-helios2-narrow/]]></link>
			<title>LUCID 扩展 3D Time-of-Flight 相机产品线，推出 Helios™2 Narrow</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-发布-atlas25-搭载-rdma-的-25gige-高速工业成像相机系列/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/lucid-发布-atlas25-搭载-rdma-的-25gige-高速工业成像相机系列/]]></link>
			<title>LUCID 发布 Atlas25 —— 搭载 RDMA 的 25GigE 高速工业成像相机系列</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton2-20-mp-imx183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton2-20-mp-imx183/]]></link>
			<title>Triton2 2000万像素千兆以太网工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 20:52:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/sales-partners/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/sales-partners/]]></link>
			<title>代理商</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 18:28:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios-flex-time-of-flight-tof-3d-camera-bundle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios-flex-time-of-flight-tof-3d-camera-bundle/]]></link>
			<title>Helios FLEX Time of Flight (ToF) 3D Camera Bundle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios-time-of-flight-imx556/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/helios-time-of-flight-imx556/]]></link>
			<title>Helios Time of Flight (ToF) 3D 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton-smart-12-3-mp-imx501/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton-smart-12-3-mp-imx501/]]></link>
			<title>Triton Smart 1230万像素千兆以太网工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/ip67-cameras-and-accessories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/ip67-cameras-and-accessories/]]></link>
			<title>具备防尘防水保护的 IP67 工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 09:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/altaview-on-camera-hdr-tone-mapping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/altaview-on-camera-hdr-tone-mapping/]]></link>
			<title>AltaView-LUCID的机载自适应色调映射引擎</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 08:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/triton10-10gige-camera-with-rdma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/triton10-10gige-camera-with-rdma/]]></link>
			<title>Triton10 10GigE相机 &#8211; 紧凑型、PoE供电、IP67防护、支持RDMA的相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas10-swir-10gige-rdma-cameras-imx992-imx993/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas10-swir-10gige-rdma-cameras-imx992-imx993/]]></link>
			<title>LUCID 发布搭载 Sony IMX992/993 传感器并集成 TEC 制冷的 Atlas10 SWIR 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/triton-gige-machine-vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/triton-gige-machine-vision/]]></link>
			<title>Triton Camera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 21:53:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp204s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//atp204s/]]></link>
			<title>ATP204S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 20:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//triton2-4k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/chart-snippets//triton2-4k/]]></link>
			<title>triton2 4k</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 23:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
