<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 动态地 generated on 2026年7月6日 at 下午9:43 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://thinklucid.cn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>LUCID Vision Labs</title>
		<link><![CDATA[https://thinklucid.cn]]></link>
		<description><![CDATA[机器视觉相机]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:57:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://thinklucid.cn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-12mm-f-1-4-sv-h-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-12mm-f-1-4-sv-h-series/]]></link>
			<title>VST C-Mount 2/3&#8243; 12mm f/1.4 (SV-H Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Aug 2023 05:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/]]></link>
			<title>LUCID Vision Labs 工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 18:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-50mm-f-2-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-50mm-f-2-6/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 45MP 4/3&#8243; 50mm f/2.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-35mm-f-2-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-35mm-f-2-6/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 45MP 4/3&#8243; 35mm f/2.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-25mm-f-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-25mm-f-2-4/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 45MP 4/3&#8243; 25mm f/2.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-16mm-f-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-16mm-f-2-8/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 45MP 4/3&#8243; 16mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-12mm-f-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-45mp-4-3-12mm-f-2-8/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 45MP 4/3&#8243; 12mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:40:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mp-35mm-f-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mp-35mm-f-28/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 12MP 1.1&#8243; 35mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:38:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mp-50mm-f-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mp-50mm-f-2-8/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 12MP 1.1&#8243; 50mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mp-25mm-f-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mp-25mm-f-28/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 12MP 1.1&#8243; 25mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-16mm-f-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-16mm-f-28/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 12MP 1.1&#8243; 16mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:36:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mm-f-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-12mm-f-2-8/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 12MP 1.1&#8243; 12mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-4-3-50mm-f-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-4-3-50mm-f-2-4/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 23MP 4/3&#8243; 50mm f/2.4</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-35mm-f-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-35mm-f-1-8/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 23MP 4/3&#8243; 35mm f/1.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-16mm-f-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-16mm-f-1-8/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 23MP 1.2&#8243; 16mm f/1.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:31:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-12mm-f-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-12mm-f-1-8/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 23MP 1.2&#8243; 12mm f/1.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-8mm-f-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-8mm-f-1-8/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 23MP 1.2&#8243; 8mm f/1.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-25mm-f-1-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-25mm-f-1-6/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 2/3&#8243; 25mm f/1.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-16mm-f-1-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-16mm-f-1-6/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 2/3&#8243; 16mm f/1.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-12mm-f-1-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-12mm-f-1-6/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 2/3&#8243; 12mm f/1.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-8mm-f-1-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-8mm-f-1-6/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 2/3&#8243; 8mm f/1.6</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-6mm-f-1-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-2-3-6mm-f-1-9/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 2/3&#8243; 6mm f/1.9</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:26:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-25mm-f-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/fujinon-c-mount-23mp-1-1-25mm-f-1-8/]]></link>
			<title>Fujinon C-Mount 23MP 4/3&#8243; 25mm f/1.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-1-1-8mm-f-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/computar-c-mount-1-1-8mm-f-2-8/]]></link>
			<title>Computar C-Mount 12MP 1.1&#8243; 8mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:33:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/tamron-c-mount-1-25mm-f-1-6-swir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/tamron-c-mount-1-25mm-f-1-6-swir/]]></link>
			<title>Tamron C-Mount 1” 25mm f/1.6 SWIR (SMA11F Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-2-4-mm-f-1-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-2-4-mm-f-1-8/]]></link>
			<title>Edmund Optics C-Mount 1/2&quot; 4mm f/1.8 (UC Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/tamron-c-mount-1-16mm-f-1-6-swir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/tamron-c-mount-1-16mm-f-1-6-swir/]]></link>
			<title>Tamron C-Mount 1” 16mm f/1.6 SWIR (SMA11F Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/tamron-c-mount-1-12mm-f-1-6-swir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/tamron-c-mount-1-12mm-f-1-6-swir/]]></link>
			<title>Tamron C-Mount 1” 12mm f/1.6 SWIR (SMA11F Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:23:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas25-25gige-rdma-camera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas25-25gige-rdma-camera/]]></link>
			<title>Atlas25 – 25GigE 工业级 RDMA 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton2-20-mp-imx183/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton2-20-mp-imx183/]]></link>
			<title>Triton2 2000万像素千兆以太网工业相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 19:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf10040v-uv-c-mount-1-100mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf10040v-uv-c-mount-1-100mm/]]></link>
			<title>Myutron HF10040V-UV C-Mount 1&#8243; 100mm f/4.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf3535v-uv-c-mount-1-35mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf3535v-uv-c-mount-1-35mm/]]></link>
			<title>Myutron HF3535V-UV C-Mount 1&#8243; 35mm f/3.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas25-camera-with-rdma-receives-gold-vsd-award-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/atlas25-camera-with-rdma-receives-gold-vsd-award-2026/]]></link>
			<title>LUCID 配备 RDMA 的 Atlas25 相机荣获 2026 Vision Systems Design Innovators Awards 金奖</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 19:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf5035v-uv-c-mount-1-50mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf5035v-uv-c-mount-1-50mm/]]></link>
			<title>Myutron HF5035V-UV C-Mount 1&#8243; 50mm f/3.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf2528v-uv-c-mount-1-25mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf2528v-uv-c-mount-1-25mm/]]></link>
			<title>Myutron HF2528V-UV C-Mount 1&#8243; 25mm f/2.8</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:21:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf1635v-uv-c-mount-1-16mm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/myutron-hf1635v-uv-c-mount-1-16mm/]]></link>
			<title>Myutron HF1635V-UV C-Mount 2/3&#8243; 16mm f/3.5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 20:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-1-6-5mm-f-2-hp-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-1-6-5mm-f-2-hp-series/]]></link>
			<title>Edmund Optics C-Mount 1.1&#8243; 6.5mm f/2 (HP Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 19:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-4-3-100mm-f-2-8-c-swir-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-4-3-100mm-f-2-8-c-swir-series/]]></link>
			<title>Edmund Optics C-Mount 4/3&#8243; 100mm f/2.8 (C SWIR Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 19:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-2-3-50mm-f-2-c-swir-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-2-3-50mm-f-2-c-swir-series/]]></link>
			<title>Edmund Optics C-Mount 2/3&#8243; 50mm f/2 (C SWIR Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 19:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-2-3-25mm-f-1-4-c-swir-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-2-3-25mm-f-1-4-c-swir-series/]]></link>
			<title>Edmund Optics C-Mount 2/3&#8243; 25mm f/1.4 (C SWIR Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 19:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-1-8-4-5mm-f-2-c-swir-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-1-8-4-5mm-f-2-c-swir-series/]]></link>
			<title>Edmund Optics C-Mount 1/1.8&#8243; 4.5mm f/2 (C SWIR Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 19:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-2-16mm-f-2-8-hp-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/edmund-optics-c-mount-1-2-16mm-f-2-8-hp-series/]]></link>
			<title>Edmund Optics C-Mount 1.2&#8243; 16mm f/2.8 (HP+ Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 19:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton10-8-3-mp-imx585/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton10-8-3-mp-imx585/]]></link>
			<title>Triton10 830万像素千兆以太网工业相机（IMX585）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 21:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton-5-0-mp-ar0521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/triton-5-0-mp-ar0521/]]></link>
			<title>Triton 500万像素千兆以太网工业相机 (onsemi AR0521)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 21:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-50mm-f-1-4-sv-h-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-50mm-f-1-4-sv-h-series/]]></link>
			<title>VST C-Mount 2/3&#8243; 50mm f/1.4 (SV-H Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-35mm-f-1-4-sv-h-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-35mm-f-1-4-sv-h-series/]]></link>
			<title>VST C-Mount 2/3&#8243; 35mm f/1.4 (SV-H Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-25mm-f-1-4-sv-h-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-25mm-f-1-4-sv-h-series/]]></link>
			<title>VST C-Mount 2/3&#8243; 25mm f/1.4 (SV-H Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-16mm-f-1-4-sv-h-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/product/vst-c-mount-2-3-16mm-f-1-4-sv-h-series/]]></link>
			<title>VST C-Mount 2/3&#8243; 16mm f/1.4 (SV-H Series)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://thinklucid.cn/gige-vision-cameras-at-automation-taipei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://thinklucid.cn/gige-vision-cameras-at-automation-taipei-2026/]]></link>
			<title>LUCID 将在 2026 台北国际自动化工业大展展示最新 &lt;br&gt; GigE Vision 相机</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
